Film d'emballage alimentaire thermorétractable transparent haute performance
Le film rétractable haute performance est une sorte de film thermorétractable offrant d'excellentes performances, qui aide à résoudre presque toutes les difficultés rencontrées lors du processus de retrait.Il s'agit d'un film rétractable souple avec une bonne optique et une bonne transparence, une étanchéité rapide, un degré élevé de retrait à basse température et un bon glissement à chaud.Il apporte le meilleur effet d'emballage même dans les pires conditions. Le film rétractable haute performance est très polyvalent et particulièrement adapté à une grande variété de systèmes d'emballage.Ses propriétés techniques uniques lui permettent de donner d’excellents résultats sur des machines manuelles ou automatiques à grande vitesse.
Épaisseur : 11 microns, 15 microns, 19 microns.
Avantage du produit
Basses températures et moins d'énergie avec un retrait élevé
• Scellage rapide et collage à chaud
• Propriétés de glissement à chaud après retrait
• Des performances de rétraction très élevées à basse température permettent d'obtenir des emballages bien emballés, esthétiques et de taille uniforme.
• Clarté et brillance supérieures pour un attrait étincelant du produit
Paramètres techniques
DONNÉES TECHNIQUES DU FILM RÉTRACTABLE HAUTE PERFORMANCE | ||||||||||||
ARTICLE À TEST | UNIT | ESSAI ASTM | LES VALEURS TYPIQUES | |||||||||
JAUGE | 10um | 13,5um | 17um | 22um | ||||||||
TENSION | ||||||||||||
Résistance à la traction (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||||
Résistance à la traction (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | ||||||||
Allongement (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Allongement (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | ||||||||
LARME | ||||||||||||
MD à 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||
TD à 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | ||||||||
RÉSISTANCE DU JOINT | ||||||||||||
MD Joint de fil chaud | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | ||||||
TD Joint de fil chaud | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | ||||||||
COF (Film à Film) | - | |||||||||||
Statique | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
Dynamique | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||||
OPTIQUE | ||||||||||||
Brume | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||
Clarté | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | |||||||
Brillance à 45 degrés | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | |||||||
BARRIÈRE | ||||||||||||
Taux de transmission de l'oxygène | cc/㎡/jour | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | ||||||
Taux de transmission de vapeur d'eau | g/㎡/jour | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | ||||||
PROPRIÉTÉS DE RETRAIT | MARYLAND | TD | ||||||||||
Retrait gratuit | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | ||||||||||
120 ℃ | 70 | 72 | ||||||||||
130 ℃ | 81 | 79 | ||||||||||
Réduire la tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | ||||||||||
120 ℃ | 2.85 | 4.00 | ||||||||||
130 ℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||||
PMDirection machine TDDirection transversale | ||||||||||||
Remarque : Ces informations représentent notre meilleur jugement sur le travail effectué, mais la société n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit en ce qui concerne l'utilisation des informations ou des conclusions contenues dans ce document. | ||||||||||||
Utilisations du produit
Le film rétractable haute performance est un film rétractable idéal pour emballer sous film rétractable des produits flexibles, en particulier pour les produits souples comme les livres et les magazines, les produits aux formes étranges et certains produits sensibles à la température.
FAQ
Q : Acceptez-vous les OEM ?
R : Oui, nous le faisons.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : 15-35 jours ouvrables.
Q : Quelle est votre capacité de production ?
R : Environ 20 tonnes par jour.
Q : Quelle est votre condition de paiement ?
R : Nous acceptons T/T, L/C, Western Union, Paypal et Cash.
Q : Fournissez-vous un échantillon gratuit ?Et combien de jours cela prendra-t-il ?
R : Oui, nous pouvons fournir un échantillon gratuit, bien sûr, il est préférable que vous souhaitiez payer les frais de messagerie.
Q : Comment pouvons-nous savoir si la qualité est bonne ou non ?
R : Nous pouvons vous organiser un échantillon gratuit et nos certificats.